clasificación 2015

Posición Nombre Dorsal Tiempo
1 Juan Antonio Martín Roncero 37 1:20:50
2 David Martín de Vidales 43 1:21:18
3 Chus Álvarez Rodríguez 11 1:22:58
4 José Guillermo Delgado Cueto 28 1:24:35
5 David González Puerta 24 1:25:29
6 Francisco Javier Canales Lidon 39 1:29:08
7 Miguel Angel Pedrosa Hiruela 32 1:33:10
8 César Domínguez Otero 30 1:36:38
9 José Portalatín 40 1:39:38
10 Mario García Bruno 21 1:40:32
11 Víctor Arrogante Huertas 16 1:41:43
12 Isidro Horcas Rodríguez 31 1:45:14
13 Fernando Jiménez Beloso 7 1:45:45
14 Pedro Redondo García 12 1:47:44
15 Juan Antonio García García 13 1:47:44
16 Jesús Ruano Gargantilla 14 1:48:11
17 Enrique Moreno Arrabe 10 1:48:36
18 Manuel Chamorro Lastra 6 1:50:38
19 Álvaro Sánchez González 36 1:52:12
20 Francisco Javier Barco Merino 22 1:52:26
21 Arturo Pérez Feito 23 1:53:45
22 Pablo Cámara 46 1:56:10
23 Iván Bernardo Pérez 38 1:56:10
24 Beatriz Alonso Sánchez 29 1:56:10
25 Benjamín Andrés Hernández 18 1:57:12
26 Eduardo Rodríguez González 20 1:57:12
27 Rubén Barco Merino 25 1:58:43
28 José María García Santafé 27 1:59:03
29 Iván Gutiérrez Pindado 17 2:00:15
30 Rubén Valhondo Hernando 42 2:04:25
31 Daniel Herrero Hernando 26 2:04:44
32 Sergio Sánchez Muñoz 8 2:06:02
33 Antonio de la Rosa Nieto 35 2:06:38
34 Goyo Boyo 44 2:08:02
35 Alonso González Plaza 19 2:15:29
36 Nacho Leiro Delgado 15 2:23:20
37 Juan Carlos García Chamorro 5 2:27:59
38 Alejandra Higuita 36 2:30:03
39 Roberto Barrio Hernando 45 Retirado