clasificación 2016

Posición Dorsal Nombre Tiempo
1 78 Álvaro García Hernández 1:35:41
2 86 Sergio de la Vía Izquierdo 1:36:00
3 70 José Portalatín Chamorro 1:44:01
4 73 José Dávila San Segundo 1:44:03
5 62 Rodrigo Santiago Capdepont 1:48:44
6 56 Juan Jesús Hernández Moyano 1:49:21
7 63 Alberto García Moreno 1:55:27
8 76 Miguel Angel Pedrosa Hiruelas 1:57:17
9 64 Víctor Arrogante 1:59:15
10 79 Isidro Horcas Rodríguez 2:03:50
11 81 Raúl Prego 2:07:15
12 61 Mario García Bruna 2:08:49
13 67 Jesús Ruano Gargantilla 2:11:30
14 60 Álvaro García Castillo 2:14:13
15 74 Fernando Jiménez Beloso 2:15:35
16 59 Iván Gutiérrez Pindado 2:16:37
17 80 Francisco Javier Barco Merino 2:17:28
18 54 Juan Antonio García García 2:19:00
19 48 Pedro Redondo García 2:19:00
20 57 Benjamín Andrés Hernández 2:20:50
21 83 Manuel Chamorro Lastra 2:22:15
22 68 Álvaro Ramón González 2:24:12
23 87 Pedro Pablo Urdiales Sola 2:24:16
24 75 Rubén Barco 2:25:35
25 55 Marina Hernández González 2:27:58
26 77 Juan Díaz López 2:29:52
27 49 Ramón Torres Ávila 2:31:35
28 51 Javier Torres Ávila 2:32:19
29 69 Arturo Pérez Feito 2:39:36
30 65 José Manuel Prieto Blázquez 2:40:22
31 58 Eduardo Esquilas González 2:43:10
32 82 Alexandra Higuita 2:48:10
33 53 Víctor Roncero 2:51:18
34 85 Roberto Hidalgo Calvo 2:56:23
35 71 Daniel Lastra Rodríguez 2:57:44
36 72 David Barrajón Martín 2:57:44
37 47 Pablo Muñoz Mayoral 3:06:42
38 52 Jaime Martín Mayoral 3:06:42
39 50 José Manuel Durán Jiménez 3:17:50
40 66 José Alberto Muñoz Mayoral Retirado