clasificación 2017

PUESTO DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 1 ALVARO GARCÍA HERNANDEZ 1:43:53
2 46 SERGIO DE LA VIA IZQUIERDO 1:49:43
3 87 IVAN BERNARDO 2:01:37
4 17 IGNACIO DIAZ DEL RIO 2:01:39
5 31 JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ 2:02:43
6 49 JUAN JESÚS HERNÁNDEZ MOYANO 2:04:36
7 60 JUAN ALBERTO VIÑA RABUÑAL 2:05.43
8 32 JOSE DAVILA SANSEGUNDO 2:06:30
9 78 JESUS FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ 2:07:30
10 19 LUIS ARRIBA HERNANDO 2:08:39
11 13 CESAR SANTAOLALLA PASCUAL 2:08:55
12 84 JULIO CASTELLS ARNAL 2:09:18
13 29 ALBERTO GARCÍA MORENO 2:10:39
14 82 JORGE TABERNERO ESTEVEZ 2:10:45
15 21 JOSE RAFAEL MARTÍN RODRÍGUEZ 2:13:40
16 10 CARLOS SOTO MERINO 2:13:57
17 85 RUBEN ZAPARDIEL OTERO 2:15:30
18 39 JOSE LUIS PORTALATÍN CHAMORRO 2:16:12
19 4 MIGUEL ANGEL PEDROSA HIRUELAS 2:18:35
20 73 MANUEL CHAMORRO LASTRA 2:19:02
21 76 PABLO GOMEZ RODRÍGUEZ 2:19:34
22 57 MIGUEL ANGEL DE LA TORRE MENOR 2:20:10
23 35 ALVARO FLORES ARIAS 2:20:41
24 9 ISIDRO HORCAS RODRIGUEZ 2:20:43
25 20 MIGUEL ANGEL HOLGADO BLAS 2:21:04
26 62 MIGUEL MONTEMAYOR COGOLLUDO 2:23:07
27 86 JOSE LUIS ROBLEDO MARTÍN DE BLAS 2:23:49
28 28 MIKEL LERA RUIZ 2:25:30
29 47 JESUS RUANO GARGANTILLA 2:26:53
30 26 DAVID VALVERDE BLNCO 2:27:46
31 70 ALBERTO BLANCO 2:28:16
32 40 PEDRO PABLO URDIALES SOLA 2:28:46
33 64 LADISLAO GARCÍA TRUJILLO 2:29:05
34 75 MARTÍN GARCÍA MARTÍN 2:29:23
35 14 MANUEL PARDO HURTADO 2:30:04
36 15 IVAN MUÑOZ DOMÍNGUEZ 2:30:04
37 65 JOSE MARÍA MARTÍN ARAGÓN 2:30:17
38 66 IVAN MARTIN CORRALES 2:30:17
39 83 JOSE MARÍA NIETO VICENTE 2:33:47
40 53 FRANCISCO JAVIER BARCO MERINO 2:34:03
41 37 GUADALUPE GALIANO RODRÍGUEZ 2:34:06
42 36 RAUL GAVÍN DORAL 2:34:07
43 8 CARLOS BELMAR RODRÍGUEZ 2:34:27
44 50 BENJAMIN ANDRÉS HERNÁNDEZ 2:37:10
45 52 ALVARO RAMÓN GONZÁLEZ 2:37:11
46 81 GONZALO RODRÍGUEZ CABRERA 2:37:12
47 43 FERNANDO MARTÍN JIMÉNEZ 2:38:29
48 59 JUAN FRANCISCO FREIRE ESTRELLA 2:38:38
49 56 EDUARDO MIGUELEZ HERREROS 2:41:18
50 38 LAURA MOYANO YUSTAS 2:42:25
51 25 JOSE MANUEL GONZALO LAMELAS 2:42:26
52 71 CESAR PAZ LOPEZ 2:42:48
53 58 SANTIAGO SÁNCHEZ MARTÍN 2:42:48
54 45 ALBERTO BERENGUER JIMÉNEZ 2:43:03
55 54 JESUS MARÍA MARTÍN SÁNCHEZ 2:43:08
56 1 MARINA HERNANDEZ GONZÁLEZ 2:44:58
57 79 FRANCISCO AREVALO CALVO 2:45:03
58 33 ALVARO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2:51:40
59 72 JUAN ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ 2:52:24
60 34 CRISTIAN GONZALEZ CAMARERO 2:53:40
61 7 DAVID LORBARDA MANZANEDO 2:5:40
62 55 CAROLINA CAÑIZARES MARTÍN 2:57:04
63 6 RAMON TORRES AVILA 2:58:59
64 30 MARÍA JESÚS HIDALGO ALONSO 2:59:17
65 68 CARLOS MONJE FRÍAS 2:59:52
66 16 JOSÉ MANUEL NODAR IGLESIAS 3:00:55
67 5 FRANCISCO JAVIER TORRES AVILA 3:02:04
68 11 SAMUEL CRESPO SÁNCHEZ 3:03:55
69 80 RAUL PULIDO RODRÍGUEZ 3:06:07
70 3 JOSE MANUEL PRIETO BLÁZQUEZ 3:11:51
71 74 LUIS SANTIAGO TORRES AVILA 3:14:02
72 27 MARI CARMEN MARTÍNEZ 3:14:07
73 41 ROBERTO GUTIÉRREZ HERNANDEZ 3:17:18
74 44 CARMEN SÁNCHEZ GIL 3:20:18
75 61 LUIS TARANCON RODRIGO 3:24:36
76 18 NAZARET MARQUEZ CONESA 3:24:36
77 22 ANGEL ALDANA MORENO 3:29:04
78 42 IGNACIO PULIDO RODRÍGUEZ 3:37:30
79 69 PABLO MUÑOZ MAYORAL 3:38:52
80 23 LUZ ANGELA TIQUE GARZÓN 3:48:45
81 51 IVAN GUTIÉRREZ PINDADO retirado
82 12 REGINA BENITO BAZ NP
83 24 ALBERTO RAMÍREZ FELIU NP
84 67 RICARDO GARCÍA BUENO NP
85 77 ORLANDO DANIEL ROSALES AMPIE NP
86 48 ROBERTO GUERRERO NP
87 63 JAVIER ORDUÑEZ AMIGO NP

(*) Marcadas en rojo las participantes en la prueba femenina.